您的位置:首页 > 文件公示

蚌埠市2025年皖北地区青年创业贷款财政贴息项目公示

发布时间:2025-06-06 14:26 来源:蚌埠共青团 作者:蚌埠共青团 点击数: 字体:【  

    根据《关于做好2025年皖北地区青年创业贷款财政贴息资金分配的工作提示》等要求,经乡镇团委初审,县级团委和财政局复审,第三方审核,团市委、市财政局终审,2025年拟为59个创业项目发放贴息资金73.82万元。现将拟贴息项目公示5个工作日,公示时间从2025年6月6日至6月12日。如有问题,请于公示期间向团市委青少年发展和权益维护部反映,监督联系电话:0552-3838190。

 

                                                                                            2025年6月6日


2025年度蚌埠市皖北地区青年创业贷款财政贴息公示表
总序号 分序号 县区 乡镇(街道) 姓名 项目名称 类型 贷款金额
(元)
贷款利率(%) 贷款期限(月) 还款时间
(具体到日)
利息金额(元) 贴息金额(元)
1 1 蚌山 胜利街道 李腾飞 烽火燎原文化与艺术 有限责任公司(非自然人投资或控股) 59000 6.55  9 20240314 2900 2900
2 1 淮上区 沫河口镇 朱成昌 成成生物科技 有限责任公司 300000 4.91  11 20241014 13500 13500
3 1 高新区 天河科技园 马文杰 蚌埠大峰山假日酒店 个体工商户 500000 6.42  12 20240721 32100 32100
4 1 怀远县 徐圩乡 马浩 养殖(羊场) 农民专业合作经济组织 500000 3.75  11 20240924 17200 17200
5 2 徐圩乡 白球球  秸秆离田运输 有限责任公司(自然人投资或控股) 500000 3.72  12 20240422 18600 18600
6 3 龙亢镇 王诗琦 PET生产(塑料) 有限责任公司(自然人独资) 500000 5.73  7 20240326 16700 16700
7 4 白莲坡镇 张信 布制花叶加工 个体工商户 250000 3.55  10 20240424 7400 7400
8 5 白莲坡镇 杨威 粮食贸易 有限责任公司(自然人投资或控股) 500000 5.58  12 20241102 27900 27900
9 6 河溜镇 韩成坤 农机销售 有限责任公司(自然人投资或控股) 300000 5.40  8 20241017 10800 10800
10 7 河溜镇 杜姣姣 幼儿园 社会服务机构 170000 3.65  12 20241016 6200 6200
11 8 万福镇 张苗苗 眼镜销售 个体工商户 200000 4.15  12 20240617 8300 8300
12 9 双桥集镇 陈丽丽 服装销售 个体工商户 100000 5.70  12 20241106 5700 5700
13 10 双桥集镇 刘雪 金银花种植 个体工商户 200000 3.70  12 20241024 7400 7400
14 11 双桥集镇 钟友瑞 家庭农场 个体工商户 340000 5.33  10 20240621 15100 15100
15 12 双桥集镇 陈鹏 家庭农场 个体工商户 100000 3.50  12 20240113 3500 3500
16 13 淝南镇 王瑞永 养牛场 有限责任公司(自然人独资) 500000 6.12  12 20241220 30600 30600
17 14 淝南镇 马士伦 生猪养殖 个体工商户 500000 3.31  9 20240905 12400 12400
18 15 龙亢镇 汤雨梦 食品经营 个体工商户 500000 3.56  12 20240810 17800 17800
19 16 陈集镇 王瑞 中药科技 有限责任公司(自然人投资或控股) 150000 3.60  12 20241021 5400 5400
20 17 常坟镇 常司于 饭店经营 个体工商户 200000 5.55  8 20241031 7400 7400
21 18 古城乡 赵峰 建材经营 个体工商户 500000 6.08  12 20240220 30400 30400
22 19 常坟镇 常贝贝 粮食商贸 个体工商户 500000 5.09  5 20241024 10600 10600
23 1 五河县 新集镇 谢煜 家庭农场 农民专业合作经济组织 500000 5.00  12 20241105 25000 25000
24 2 新集镇 黄志涛 家庭农场 农民专业合作经济组织 500000 4.03  5 20241226 8400 8400
25 3 双忠庙镇 赵琳琳 种养殖 农民专业合作经济组织 300000 4.33  12 20241114 13000 13000
26 4 大新镇 刘小雅 鞋套袜套加工 个体工商户 300000 3.57  12 20240219 10700 10700
27 5 新集镇 王敏杰 水产养殖服务 农民专业合作经济组织 200000 3.76  12 20241017 7500 7500
28 6 浍南镇 吴家欢 种养殖家庭农场 农民专业合作经济组织 100000 3.49  11 20241125 3200 3200
29 7 城关镇 凌浩 商贸 个体工商户 300000 5.64  11 20240222 15500 15500
30 8 头铺镇 杨翠翠 家庭农场 农民专业合作经济组织 500000 4.34  12 20241224 21700 21700
31 1 固镇县 谷阳镇 堵同文 粮食收储 农民专业合作经济组织 500000 4.84  12 20241128 24200 24200
32 2 谷阳镇 刘丹丹 餐饮经营 个体工商户 200000 6.05  11 20240227 11100 11100
33 3 濠城镇 王敬敬 秸秆收购 个体工商户 500000 5.48  12 20240422 27400 27400
34 4 濠城镇 丁小凯 蛋鸡养殖 个体工商户 500000 5.06  12 20240314 25300 25300
35 5 濠城镇 邹利 种植家庭农场 个人独资企业 200000 4.30  12 20240917 8600 8600
36 6 濠城镇 丁金芝 肉羊等养殖 个人独资企业 150000 3.85  11 20240420 5300 5300
37 7 濠城镇 王三徽 养牛 个体工商户 100000 5.56  12 20240730 5600 5600
38 8 濠城镇 周云龙 生猪养殖、蛋鸡养殖 个体工商户 500000 5.24  12 20241231 26200 26200
39 9 湖沟镇 吕雪林 包装装潢、印刷品 有限责任公司 200000 3.42  10 20241021 5700 5700
40 10 湖沟镇 赵海滨 肉牛养殖 个人独资企业 200000 3.60  12 20241228 7200 7200
41 11 连城镇 闻如玉 肉牛养殖 个人独资企业 500000 5.28  10 20241125 22000 22000
42 12 连城镇 郭如意 生猪养殖 个体工商户 200000 3.30  12 20240817 6600 6600
43 13 连城镇 郭响响 再生资源回收 个体工商户 500000 3.34  12 20241010 16700 16700
44 14 刘集镇 张子豪 种植家庭农场 个体工商户 200000 3.71  11 20241220 6800 6800
45 15 刘集镇 张计划 秸秆收购 个体工商户 200000 3.85  12 20241201 7700 7700
46 16 刘集镇 匡娜娜 农副产品收购 个体工商户 100000 3.50  12 20240919 3500 3500
47 17 任桥镇 桑贤龙 生猪养殖 个体工商户 200000 3.45  12 20240206 6900 6900
48 18 任桥镇 杨芹 黄粉虫养殖 个体工商户 200000 3.50  12 20241227 7000 7000
49 19 石湖乡 邹思远 养牛 个体工商户 190000 3.58  12 20240228 6800 6800
50 20 石湖乡 邹南南 超市经营 个体工商户 250000 5.96  12 20240713 14900 14900
51 21 王庄镇 赵凯 农资产品销售 个体工商户 300000 3.43  12 20241218 10300 10300
52 22 王庄镇 陈新 鹌鹑养殖 个体工商户 150000 3.49  11 20240808 4800 4800
53 23 新马桥镇 孙飞 农作物种植、鮰鱼养殖 个体工商户 480000 4.10  10 20241223 16400 16400
54 24 杨庙镇 张心想 食品加工 有限责任公司(自然人独资) 100000 3.50  12 20240629 3500 3500
55 25 杨庙镇 安壮壮 蔬菜种植 其他有限责任公司 200000 3.65  12 20241020 7300 7300
56 26 杨庙镇 陈雨雪
生猪养殖 个体工商户 200000 3.50  12 20240522 7000 7000
57 27 仲兴镇 赵健民 家庭农场 个人独资企业 200000 3.85  12 20240525 7700 7700
58 28 仲兴镇 易亮亮 农资销售 个体工商户 160000 5.10  10 20241230 6800 6800
59 29 仲兴镇 王西亚 农副产品收购 个体工商户 500000 3.20  12 20241001 16000 16000
合计 738200 738200